Skip to content
10. Vereinsmeisterschaft
Kraftdreikampf
Gesamtwertung
Platz | Name | Vorname | Gewicht | Punkte |
---|
1 | đ Golda | Yves | 477,5 kg | 352,72 |
2 | đ Reichelt | Susan | 242,5 kg | 272,30 |
3 | đ Geipel | Manfred | 370 kg | 264,54 |
4 | Thiele | Elisabeth | 217,5 kg | 232,14 |
5 | Unger | Yvonne | 170 kg | 215,17 |
Kniebeugen
Platz | Name | Vorname | Gewicht | Punkte |
---|
1 | Golda | Yves | 152,5 kg | 104,02 |
2 | Reichelt | Susan | 92,5 kg | 103,87 |
3 | Geipel | Manfred | 125 kg | 89,37 |
4 | Thiele | Elisabeth | 80 kg | 85,39 |
5 | Unger | Yvonne | 55 kg | 69,61 |
BankdrĂŒcken
Platz | Name | Vorname | Gewicht | Punkte |
---|
1 | Golda | Yves | 125 kg | 85,27 |
2 | Thiele | Johannes | 97,5 kg | 77,63 |
3 | Sander | Mirko | 110 kg | 68,50 |
4 | Geipel | Manfred | 90 kg | 63,30 |
5 | Thiele | Elisabeth | 57,5 kg | 61,37 |
6 | Reichelt | Susan | 47,5 kg | 53,34 |
7 | Unger | Yvonne | 40 kg | 53,34 |
Kreuzheben
Platz | Name | Vorname | Gewicht | Punkte |
---|
1 | Golda | Yves | 200 kg | 136,34 |
2 | Reichelt | Susan | 105 kg | 115,09 |
3 | Sander | Mirko | 182,5 kg | 113,65 |
4 | Geipel | Manfred | 115 kg | 110,82 |
5 | Unger | Yvonne | 80 kg | 101,26 |
6 | Thiele | Elisabeth | 80 kg | 85,39 |