
Bankdrücken
| Platz | Name | Vorname | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenzel | Theresa | 45 kg |
| 1 | Golda | Yves | 137,5 kg |
| 1 | Geipel | Manfred | 97,5 kg |
Kraftdreikampf
| Platz | Name | Vorname | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiele | Johannes | 92,5 kg | 97,5 kg | 130 kg |
| 1 | Hillig | Franz | 120 kg | 107,5 kg | 160 kg |
| 4 | Neubert | Martin | 185 kg | 107,5 kg | 210 kg |
| 1 | Geyer | Marcus | 150 kg | 125 kg | 205 kg |
Kampfrichter: Franz Hillig und Johannes Thiele
Betreuer: Johannes Hillig, Yvonne Unger, Thomas Tilgner, Conny Sander, Mirko Sander
