Es war wieder ein sehr schöner Wettkampf mit vielen guten Ergebnissen und neuen persönlichen Bestleistungen.
Vielen Dank an die starken Wettkämpfer und an die vielen Helfer.
Manfred: Gesamt-Wettkampfleiter
Jürgen: Kampfrichter, Motivator, Betreuer
Uwe: Hilfestellungen, Betreuer, Videoproduktion
Toni: Scheibenstecker, Betreuer
Seth: Scheibenstecker
Vincent: Scheibenstecker
Anita: Wettkämpferin, Pflaumenkuchenbäckerin
Susan: Wettkämpferin, Mitorganisatorin, Kaffe-Expertin
Katrin: Wettkämpferin, Kampfrichterin
Johannes: Wettkämpfer, Kampfrichter
Paul: Wettkämpfer
Nina: Wettkämpferin
Chayanne: Wettkämpferin
Yves: Wettkämpfer, Mitorganisator
Kraftdreikampf
Gesamtwertung
Platz | Name | Vorname | Alt.-kl. | K-gew. | Leistung | Punkte | Alt.-k.-platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏆 Golda | Yves | AK 1 | 80,4 | 465,0 | 319,70 | 1 |
2 | 🏆 Reichelt | Susan | AK 1 | 58,0 | 260,0 | 292,91 | 2 |
3 | 🏆 Roscher | Paul | Jun | 65,0 | 352,5 | 279,36 | 1 |
4 | Gebhardt | Chayanne | Jun | 62,2 | 245,0 | 265,57 | 2 |
5 | Orolinova | Anita | Jun | 50,8 | 157,5 | 195,14 | 3 |
Kniebeugen
Platz | Name | Vorname | Alt.-kl. | K-gew. | Leistung | Punkte | Alt.-k.-platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebhardt | Chayanne | Jun | 62,2 | 100,0 | 108,40 | 1 |
2 | Reichelt | Susan | AK 1 | 58,0 | 95,0 | 107,02 | 1 |
3 | Golda | Yves | AK 1 | 80,4 | 140,0 | 96,25 | 2 |
4 | Roscher | Paul | Jun | 65,0 | 115,0 | 91,14 | 2 |
5 | Orolinova | Anita | Jun | 50,8 | 42,5 | 52,66 | 3 |
Bankdrücken
Platz | Name | Vorname | Alt.-kl. | K-gew. | Leistung | Punkte | Alt.-k.-platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golda | Yves | AK 1 | 80,4 | 125,0 | 85,94 | 1 |
2 | Thiele | Johannes | Akt. | 64,1 | 95,0 | 76,09 | 1 |
3 | Roscher | Paul | Jun | 65,0 | 90 | 71,33 | 1 |
4 | Reichelt | Susan | AK 1 | 58,0 | 50,0 | 56,33 | 2 |
5 | Thiele | Katrin | AK 2 | 69,0 | 52,5 | 53,52 | 1 |
6 | Lötzsch | Nina | Jun | 48,6 | 40,0 | 51,15 | 2 |
7 | Gebhardt | Chayanne | Jun | 62,2 | 40,0 | 43,36 | 3 |
8 | Orolinova | Anita | Jun | 50,8 | 30,0 | 37,17 | 4 |
Kreuzheben
Platz | Name | Vorname | Alt.-kl. | K-gew. | Leistung | Punkte | Alt.-k.-platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golda | Yves | AK 1 | 80,4 | 200,0 | 137,51 | 1 |
2 | Reichelt | Susan | AK 1 | 58,0 | 115,0 | 129,55 | 2 |
3 | Roscher | Paul | Jun | 65,0 | 147,5 | 116,90 | 1 |
4 | Gebhardt | Chayanne | Jun | 62,2 | 105,0 | 113,82 | 2 |
5 | Orolinova | Anita | Jun | 50,8 | 85,0 | 105,31 | 3 |