Interne Vereinsmeisterschaft im Bankdrücken und Kraftdreikampf
Bankdrücken
Frauen
Vorname | Name | Gewicht |
---|
Wenzel | Theresa | 37,5 kg |
Männer
Vorname | Name | Gewicht |
---|
Golda | Yves | 135 kg |
Scholz | Oliver | 115 kg |
Hillig | Franz | 110 kg |
Grumpelt | Holger | 125 kg |
Wohlrab | Robin | 115 kg |
Thiele | Johannes | 95 kg |
Hillig | Johannes | 92,5 kg |
Geipel | Manfred | 100 kg |
Neubert | Martin | 105 kg |
Schaarschmidt | Richy | 100 kg |
Iser | Karl | 85 kg |
Uhlig | Denis | 85 kg |
Mohe | Daniel | 75 kg |
Grund | Emil | 65 kg |
Kraftdreikampf
Männer
Vorname | Nachname | Gewicht |
---|
Neubert | Martin | 487,5 kg |
Golda | Yves | 455 kg |
Hillig | Johannes | 352,5 kg |
Scholz | Oliver | 375 kg |
Hillig | Franz | 375 kg |
Schaarschmidt | Richy | 385 kg |
Uhlig | Denis | 390 kg |