Skip to content
9. Vereinsmeisterschaft
Gesamtwertung Kraftdreikampf
Frauen
| Name | Vorname | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben |
|---|
| Unger | Yvonne | 70 kg | 40 kg | 100 kg |
| Reichelt | Susan | 70 kg | 42,5 kg | 95 kg |
| Uhlig | Bianca | 55 kg | 35 kg | 75 kg |
| | | | |
Männer
| Name | Vorname | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben |
|---|
| Neubert | Martin | 177,5 kg | 100 kg | 222,5 kg |
| Golda | Yves | 140 kg | 135 kg | 202,5 kg |
| Uhlig | Dennis | 165 kg | 105 kg | 205 kg |
| Päckert | Dominik | 115 kg | 85 kg | 185 kg |
| Tilgner | Thomas | 140 kg | 105 kg | 210 kg |
| Geipel | Manfred | 125 kg | 95 kg | 150 kg |
| Wagler | Tommy | 100 kg | 82,5 kg | 160 kg |
| Berndt | Sebastian | 125 kg | 95 kg | 150 kg |
| Uhlig | Lucien | 110 kg | 110 kg | 170 kg |
Bankdrücken
Frauen
| Name | Vorname | Gewicht |
|---|
| Schlosser | Liddy | 55 kg |
| Thiele | Elisabeth | 45 kg |
| Reichelt | Susan | 42,5 kg |
| Unger | Yvonne | 40 kg |
| Lötzsch | Johanna | 42,5 kg |
| Uhlig | Bianca | 35 kg |
Männer
| Name | Vorname | Gewicht |
|---|
| Golda | Yves | 135 kg |
| Hillig | Franz | 115 kg |
| Schaarschmidt | Richy | 110 kg |
| Geipel | Manfred | 95 kg |
| Uhlig | Lucien | 110 kg |
| Thiele | Jürgen | 95 kg |
| Neubert | Martin | 100 kg |
| Martin | Jonny | 97,5 kg |
| Tilgner | Thomas | 105 kg |
| Uhlig | Dennis | 105 kg |
| Berndt | Sebastian | 95 kg |
| Päckert | Dominik | 85 kg |
| Wagler | Tommy | 82,5 kg |
| Martin | Anthony | 70 kg |