Erzgebirgsmeister Bankdrücken
Name | Vorname | Gewicht |
---|
Wohlrab | Robin | 115 kg |
Thiele | Johannes | 105 kg |
Thiele | Kathrin | 52,5 kg |
Erzgebirgsmeister Kraftdreikampf
Name | Vorname | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben |
---|
Golda | Yves | 130 kg | 130 kg | 185 kg |
Tilgner | Thomas | 160 kg | 105 kg | 70 kg |
Geipel | Manfred | 122,5 kg | 95 kg | 157,5 kg |
Unger | Yvonne | 65 kg | 40 kg | 95 kg |
Wagler | Tommy | 97,5 kg | 77,5 kg | 152,5 kg |
Vize-Meister Kraftdreikampf
Name | Vorname | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben |
---|
Neubert | Martin | 180 kg | 100 kg | 190 kg |
Reichelt | Susan | 70 kg | 40 kg | 95 kg |
Geyer | Marcus | 167,5 kg | 125 kg | 212,5 kg |
Hillig | Johannes | 117,5 kg | 90 kg | 160 kg |
Kampfrichter: Franz Hillig
Betreuer: Elisabeth, Jürgen, Chris, Mirko