Vielen Dank an die vielen Helfer: Scheibenstecker, Kampfrichter, Technik, Schreiber, Sprecher, Kuchenbäcker, Fotografen etc. und natürlich großes Lob an die starken Wettkämpfer!
Georg, Ronald, Vincent, Mario B., Mario G., Holger, Anett, Vivien, Jürgen, Katrin, Johannes, Anne-Kathrin, Andreas, Susan, Chayanne, Lena, Manfred, Martin, Sebastian, Mirko, Yves
Ergebnisliste Vereinsmeisterschaft 18.03.2023
Leistung | WR | Prozent | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reichelt | Susan | Kniebeuge | 100,0 | 175,0 | 57,14 | 1 |
Bankdrücken | 52,5 | 142,5 | 36,82 | 2 | ||
AK1 | -63,0 | Kreuzheben | 120,0 | 205,5 | 58,39 | 1 |
KDK | 272,5 | 499,5 | 54,55 | 1 | ||
Gebhardt | Chayanne | Kniebeuge | 100,0 | 195,0 | 51,28 | 2 |
Bankdrücken | 47,5 | 123,0 | 38,61 | 1 | ||
Junior | -69,0 | Kreuzheben | 110,0 | 216,0 | 50,92 | 2 |
KDK | 257,5 | 505,5 | 50,93 | 2 | ||
Lindner | Lena | Kniebeuge | 60,0 | 195,0 | 30,76 | 3 |
Bankdrücken | 35,0 | 123,0 | 28,45 | 3 | ||
Junior | -69,0 | Kreuzheben | 70,0 | 216,0 | 32,40 | 3 |
KDK | 165,0 | 505,5 | 32,65 | 3 | ||
Golda | Yves | Kniebeuge | 155,0 | 248,0 | 62,50 | 1 |
Bankdrücken | 135,0 | 176,0 | 76,70 | 1 | ||
AK 2 | -83,0 | Kreuzheben | 210,0 | 295,5 | 71,06 | 1 |
KDK | 500,0 | 675,0 | 74,07 | 1 | ||
Geipel | Manfred | Kniebeuge | 127,5 | 232,5 | 54,83 | 2 |
Bankdrücken | 95,0 | 148,5 | 63,97 | 2 | ||
AK 3 | -83,0 | Kreuzheben | 165,0 | 260,5 | 63,33 | 3 |
KDK | 387,5 | 608,0 | 63,73 | 2 | ||
Nossek | Andreas | Kniebeuge | 165,0 | 370,0 | 44,59 | 3 |
Bankdrücken | 107,5 | 281,0 | 38,25 | 5 | ||
AK 1 | +120,0 | Kreuzheben | 205,0 | 375,0 | 54,66 | 4 |
KDK | 477,5 | 923,5 | 51,70 | 3 | ||
Schmerbeck | Martin | Kniebeuge | 140,0 | 331,0 | 42,29 | 4 |
Bankdrücken | 95,0 | 215,0 | 44,18 | 4 | ||
Junior | -93,0 | Kreuzheben | 160,0 | 355,0 | 45,07 | 5 |
KDK | 395,0 | 853,5 | 46,28 | 4 | ||
Berndt | Sebastian | Kniebeuge | 120,0 | 331,0 | 36,25 | 5 |
Bankdrücken | 110,0 | 238,5 | 46,12 | 3 | ||
Aktive | -93,0 | Kreuzheben | 165,0 | 373,5 | 44,17 | 6 |
KDK | 395,0 | 878,5 | 44,96 | 5 | ||
Sander | Mirko | Kniebeuge | ||||
Bankdrücken | ||||||
AK 3 | -105,0 | Kreuzheben | 190,0 | 280,5 | 67,73 | 2. |
Seit Jahren organisiere ich den Vereinswettkampf. Eigentlich war es gedacht, neue Sportler an den Wettkampf heran zuführen. Doch gerade die jungen Leute zeigen wenig Interesse. Da meistens pro Altersklasse nur noch ein Starter ist, kann man schlecht nach Altersklassen werten. Auch nach DOTS-Punkten macht wenig Sinn. Deshalb habe ich überlegt, wie man Jung und Alt gerecht bewerten kann. Meine Lösung, erbrachte Leistung ergibt x % vom aktuellen Weltrekord in der jeweiligen Alters- u. Gewichtsklasse. Wir haben es diesmal so gemacht. Die Tabelle ist somit besser verständlich. Sport frei!